12.2.2 ライフプラン設計/収支情報の入力方法
概要
ご本人及び配偶者に関する収入情報を入力いただきます。
現在及び将来の収入に加えて、一時的な所得や年金収入に関する情報を入力します。
また、ご本人及び配偶者を含めた世帯全体の経常的な支出情報および一時的な支出情報を入力できます。
シミュレーション初年度の収入と支出につきましては、登録した日を基準日として月按分したものがシミュレーション結果へ反映されます。
入力方法
本人・配偶者収入情報
概要
本人および配偶者の給与等の収入を登録できます。
配偶者の入力項目につきましては、家族情報で配偶者を登録した場合に表示されます。
顧客詳細画面のライフプラン設計から収入について登録する場合、退職前・退職後の収入を入力することができます。退職前の入力方法は「簡易入力」と「詳細入力」の2通りの方法があります。
なお、すでに退職されて給与収入がない方の場合は、「退職後」を選択することで、項目の入力をスキップして次の画面へ進むことができます。
退職前の場合
簡易入力
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/退職後 | 退職前を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 簡易入力を選択してください。 |
③年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(手取額)をご入力ください。 |
④退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑤+収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
詳細入力
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/退職後 | 退職前を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 詳細入力を選択してください。 |
③年収(税金等控除前) | 入力時点における年収(総支給額)をご入力ください。 |
④税金・社会保険料 | 税金や社会保険料の総額を入力してください。 |
⑤年収(税金等控除後) | ③、④を入力すると自動で計算されます。 |
⑥退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑦+収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
退職金情報
「退職前」を選択した場合に退職金情報の入力項目が表示されます。
項目 | 内容 |
---|---|
①退職金想定額 | 想定される退職金の額を入力してください。 |
②退職金受給年齢 | 退職金を受け取る時点の年齢を入力してください。 |
退職後の場合
退職後の収入を0で登録する場合はそのまま配偶者の収入情報の入力画面へ進んでください。退職後の収入を登録する場合は「+収入変動を追加する」を選択してから必要情報を入力してください。
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/退職後 | 退職後を選択してください。 |
②年齢 | 収入がある期間の年齢を入力してください。 |
③年収 | 年収(手取り)を入力してください。 |
④+収入変動を追加する | 年収の推移がある場合はこちらをクリックして複数登録してください。 |
その他収入情報
概要
ライフプランシミュレーションの対象者のその他収入に関する情報を登録します。登録する場合は「+その他収入を追加する」をクリックしてください。
項目 | 内容 |
---|---|
①タイトル | 任意の名称をご入力ください(例:「家賃収入」「副業収入」など)。 |
②該当者 | どなたの収入かを、「本人」「配偶者」「その他」からプルダウンより選択してください。 |
③頻度 | 収入が入ってくる頻度について、「定期的」か「一時的」からプルダウンより選択してください。 |
④期間(年齢) | 想定される収入を受け取る期間をご入力ください。 「一時的」を選択した場合は、受け取る年齢を指定します。 |
⑤収入年額 | 年間に受け取る収入の金額をご入力ください。 |
⑥+その他収入を追加する | その他収入を追加する場合はこちらをクリックし同様に入力してください。 |
年金情報
概要
ライフプランシミュレーションの対象者の収入に関する情報を登録します。
項目 | 内容 |
---|---|
①タイトル | 年金の概要など、任意のタイトルをご入力ください。 |
②該当者 | 年金を受け取る該当者を本人または配偶者からプルダウンより選択してください。 |
③年金の種類 | 「企業年金」「公的年金」「個人年金」より選択してください。 |
④年金受給年齢 | 想定される年金受給期間をご入力ください。 年齢は65歳から想定寿命年齢までの間で選択できます。 |
⑤想定受給額 | 月額、年額もしくは総額で受給額を入力できます。 ・月額で指定した場合:入力した受給額×12の金額が収入として毎年計上されます。 ・年額で指定した場合:入力した受給額が収入として毎年計上されます。 ・総額で指定した場合:入力した受給額÷年金受給年数で計算された金額が収入として毎年計上されます。 |
支出情報
概要
入力時点における家計の経常的な支出の合計値を支出情報としてご登録いただけます。
また将来の支出変動もご登録いただけます。
項目 | 内容 |
---|---|
①月の支出合計 | 月の支出合計金額をご入力ください。 |
②+支出変動を追加する | 将来の支出変動を追加したい場合はこちらをクリックすると、③・④の入力欄が表示されます。 |
③期間(年齢) | 支出が変動する期間を年齢で入力してください。 |
④月の支出額 | 変動後の支出額の合計値を入力して下さい。 |
特別支出情報
概要
家計の一時的な支出情報をご登録いただけます。
項目 | 内容 |
---|---|
①+特別支出を追加する | 特別支出を追加したい場合は、こちらをクリックすることで入力項目が表示されます。 |
②名称 | 特別支出の任意の名称をご記入いただけます。 |
③時期 | 「年齢を指定して入力」と「何年後かを指定して入力」から選択できます。 |
④支出年額 | 支出年額を入力できます。こちらで入力した金額が、上記「時期」で入力したタイミングで計上されます。 |
インフレ率
概要
将来の物価上昇を考慮するために、インフレ率を入力できます。
こちらで入力したインフレ率が、指定した期間に対して追加されます。(例えばインフレ率3%を10年間設定した場合、10年間、毎年3%ずつ物価が上がるよう計算されます。)
設定したインフレ率やそれに伴い計算された物価水準は12.4.6 CFテーブルで確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
①+インフレ率を追加する | インフレ率を追加したい場合は、「インフレ率を追加する」をクリックすることで、入力画面が表示されます。 |
②インフレ率 | シミュレーションに加えたいインフレ率を入力します。 |
③期間 | 期間を西暦で入力できます。こちらで入力した期間に、上記「インフレ率」で入力した割合で計上されます。 |