5.2.2 保有資産の銘柄指定入力方法
目次
概要
保有資産を手入力で登録する方法は「簡易入力」と「銘柄指定入力」の2通りの方法があります。銘柄指定入力では、個別銘柄の登録が可能となり、お客様の保有資産を詳細に把握する際に便利な登録方法です。
銘柄指定入力の特徴
銘柄指定入力では、個別銘柄を指定して保有資産を登録できます。
特徴1:保有銘柄の時価総額を日次で更新
特徴2:銘柄に応じて適切な分析機能を利用可能
銘柄ごとの入力方法
国内株式
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
②種類 | 必須 | 「国内株式」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④証券コード | 必須 | 証券コードを入力 |
⑤銘柄名 | 自動入力 | 証券コードを入力すると銘柄名が自動表示 |
⑥現在値(円) | 自動入力 | 証券コードを入力すると現在値が自動表示 |
⑦株数 | 必須 | 株数を入力(保有時価総額(円)を入力した場合は自動計算されます) |
⑧保有時価総額 | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力(株数を入力した場合は自動計算されます) |
⑨購入単価 | 任意 | 購入単価を円ベースで入力 |
⑩購入金額 | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑪金融機関名 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑫運用口座 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 | |
⑬メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑭登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国株式
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国株式」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④証券ティッカー | 必須 | 証券ティッカーを入力 |
⑤銘柄名 | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑥通貨 | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑦現在値(現地通貨) | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑧為替レート | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑨株数 | 必須 | 株数を入力 (保有時価総額を円もしくは外貨で入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑩保有時価総額(現地通貨) | 任意 | 保有時価総額を外貨ベースで入力 (⑪に円ベースで入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑪保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力 (⑩に外貨ベースで入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑫購入単価(現地通貨) | 自動入力 | 購入単価を外貨ベースで入力 |
⑬購入金額(現地通貨) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額(現地通貨)は自動計算 |
⑭購入時為替レート | 自動入力 | ④証券ティッカーを選択した際に現在値が自動入力(必要に応じて変更可能) |
⑮購入金額(円) | 自動入力 | ⑫で外貨ベースで購入単価を入力すると自動計算 |
⑯金融機関名 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑰運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑱メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑲登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
未上場株式
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「株式」を選択 |
②種類 | 必須 | 「未上場株式」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄名 | 必須 | 銘柄名を入力 |
⑤株数 | 必須 | 株数を入力 |
⑥簿価単価(円) | 必須 | 簿価単価を円ベースで入力 |
⑦保有金額(簿価・円) | 自動入力 | 簿価単価を入力すると保有金額(簿価・円)は自動計算 |
⑧時価単価(円) | 必須 | 時価単価を円ベースで入力 |
⑨保有金額(時価・円) | 自動入力 | 時価単価を入力すると保有金額(時価・円)は自動計算 |
⑩メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑪登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内ETF・ETN
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
②種類 | 必須 | 「国内ETF・ETN」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④証券コード | 必須 | 証券コードを入力 |
⑤銘柄名 | 必須 | 証券コードを入力すると銘柄名が自動表示 |
⑥現在値(円) | 必須 | 証券コードを入力すると現在値が自動表示 |
⑦口数 | 自動入力 | 口数を入力(保有時価総額(円)を入力した場合は自動計算されます) |
⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力(口数を入力した場合は自動計算されます) |
⑨保有金額(時価・円) | 自動入力 | 時価単価を入力すると保有金額(時価・円)は自動計算 |
⑩購入金額(円) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑪金融機関 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑫運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑬メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑭登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国ETF・ETN
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「ETF・ETN」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国ETF・ETN」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④証券ティッカー | 必須 | 証券ティッカーを入力 |
⑤銘柄名 | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑥通貨 | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑦現在値(現地通貨) | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑧為替レート | 自動入力 | 証券ティッカーを入力すると自動表示 |
⑨口数 | 任意 | 口数を入力 (保有時価総額を円もしくは外貨で入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑩保有時価総額(現地通貨) | 自動入力 | 保有時価総額を外貨ベースで入力 (⑪に円ベースで入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑪保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力 (⑩に外貨ベースで入力した場合は自動計算) (⑨⑩⑪の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑫購入単価(現地通貨) | 任意 | 購入単価を外貨ベースで入力 |
⑬購入金額(現地通貨) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額(現地通貨)は自動計算 |
⑭購入時為替レート | 自動入力 | ④証券ティッカーを選択した際に現在値が自動入力(必要に応じて変更可能) |
⑮購入金額(円) | 自動入力 | ⑫で外貨ベースで購入単価を入力すると自動計算 |
⑯金融機関 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑰運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑱メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑲登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
上場REIT
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「REIT」を選択 |
②種類 | 必須 | 「上場REIT」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④証券コード | 必須 | 証券コードを入力 |
⑤銘柄名 | 必須 | 証券コードを入力すると銘柄名が自動表示 |
⑥現在値(円) | 必須 | 証券コードを入力すると現在値が自動表示 |
⑦口数 | 自動入力 | 口数を入力(保有時価総額(円)を入力した場合は自動計算されます) |
⑧保有時価総額 | 必須 | 保有時価総額を円ベースで入力(口数を入力した場合は自動計算されます) |
⑨購入単価(円) | 自動入力 | 購入単価を円ベースで入力 |
⑩購入金額(円) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑪金融機関 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑫運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑬メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑭登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内籍投資信託
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
②種類 | 必須 | 「国内籍投資信託」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④投資信託協会コード | 必須 | 必要に応じて名称を入力 (こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます) |
⑤銘柄名 | 自動入力 | 投資信託協会コードを入力すると自動表示 |
⑥基準価額(円、1万口当たり) | 任意 | 投資信託協会コードを入力すると現在価額が自動表示 |
⑦口数(1万口) | 必須 | 口数を入力 (保有時価総額(円)を入力した場合は自動計算されます) 1万口単位での入力となっていますので、1口単位まで入力したい場合は、小数点を使って指定してください。 |
(例:12,345口を入力したい場合は「1.2345」と入力します。) |
|
| ⑧保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力
(口数を入力した場合は自動計算されます) |
| ⑨購入時基準価額(円) | 任意 | 購入時基準価額を円ベースで入力 |
| ⑩購入金額(円) | 自動入力 | 購入時基準価額を入力すると購入金額が自動計算 |
| ⑪金融機関 | 任意 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」「指定しない」から選択 |
| ⑫運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
| ⑱メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
| ⑲登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国籍投資信託
外国籍投資信託の入力方法は以下2つがございます。
-
外国籍投資信託の入力方法(銘柄コード指定)
-
外国籍投資信託の入力方法(銘柄の登録を申請)
使い分け
外国籍投資信託を資産手入力(銘柄指定入力)する際、登録しようとしている銘柄が当社のデータベースに存在する場合と存在しない場合がございます。
データベースに存在している場合は、外国籍投資信託の入力方法(銘柄コード指定)をもとに登録してください。
データベースに存在しない(外国籍投資信託の入力方法(銘柄コード指定)⑤の「銘柄コード」において該当銘柄が選択できない)場合は、外国籍投資信託の入力方法(銘柄の登録を申請)をもとに登録してください。
外国籍投資信託の入力方法(銘柄コード指定)
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国籍投資信託」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄を選択して入力」を選択 |
⑤銘柄名称 | 必須 | プルダウンから銘柄を選択 |
⑥通貨 | 自動入力 | 銘柄を選択すると自動表示 |
⑦為替レート | 自動入力 | 銘柄を選択すると自動表示 |
⑧1口あたり純資産価額(現地通貨) | 任意 | 銘柄の1口当たり単価を入力 |
⑨1口あたり純資産価額(円) | 任意 | 銘柄の1口当たり単価を入力 |
⑩保有口数 | 必須 | 保有口数を入力 (保有時価総額を円もしくは外貨で入力した場合は自動計算) (⑩⑪⑫の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑪保有時価総額(現地通貨) | 任意 | 保有時価総額を外貨ベースで入力 (⑫に円ベースで入力した場合は自動計算) (⑩⑪⑫の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑫保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力 (⑪に外貨ベースで入力した場合は自動計算) (⑩⑪⑫の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑬購入単価(現地通貨) | 任意 | 購入単価を外貨ベースで入力 |
⑭購入金額(現地通貨) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額(現地通貨)は自動計算 |
⑮購入時為替レート | 任意 | 購入時為替レートを入力 |
⑯購入金額(円) | 自動入力 | 購入単価と購入時為替レートを入力すると購入金額(円)が自動計算 |
⑰金融機関 | 任意 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」「指定しない」から選択 |
⑱金融機関名 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑲運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑳メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
㉑登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国籍投資信託の入力方法(銘柄の登録を申請)
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「投資信託」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国籍投資信託」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄の登録を申請」を選択 |
⑤ISINコード | 任意 | ISINコードが判明している場合は、ISINコードを入力 |
⑥銘柄名 | 必須 | 登録する銘柄名を入力 |
⑦通貨 | 必須 | 登録する銘柄の通貨をプルダウンから選択 |
⑧為替レート | 自動入力 | 通貨を選択すると銘柄の通貨に係る為替レートが自動表示 |
⑨1口当たりの純資産価額(現地通貨) | 任意 | 必要に応じて1口当たり純資産価額を入力する |
⑩1口当たりの純資産価額(円) | 任意 | 必要に応じて1口当たり純資産価額を入力する |
⑪保有口数 | 必須 | 保有口数を入力 (保有時価総額を円もしくは外貨で入力した場合は自動計算) (⑪⑫⑬の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑫保有時価総額(現地通貨) | 任意 | 保有時価総額を現地通貨ベースで入力 (⑬に円ベースで入力した場合は自動計算) (⑪⑫⑬の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑬保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力 (⑫に外貨ベースで入力した場合は自動計算) (⑪⑫⑬の3つのうち、1つ入力すると他の2つは自動表示されます) |
⑭購入単価(現地通貨) | 任意 | 購入単価を外貨ベースで入力 |
⑮購入金額(現地通貨) | 自動入力 | 購入単価を入力すると購入金額(現地通貨)は自動計算 |
⑯購入時為替レート | 任意 | 購入時為替レートを入力 |
⑰購入金額(円) | 自動入力 | 購入単価と購入時為替レートを入力すると購入金額(円)が自動計算 |
⑱金融機関 | 任意 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」「指定しない」から選択 |
⑲金融機関名 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑳運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
㉑メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
㉒登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
私募投資信託
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | タイプ「投資信託」を選択 |
②種類 | 必須 | 「私募投資信託」を選択 |
③銘柄名 | 必須 | 登録する銘柄名を入力(自由記述) |
④通貨 | 必須 | 登録する銘柄の通貨をプルダウンから選択(初期値はJPYが表示) |
⑤保有時価総額(円) | 任意 | 保有時価総額を円ベースで入力 |
⑥購入金額(円) | 任意 | 購入金額を円ベースで入力 |
⑦金融機関 | 任意 | 保有している金融機関名を入力 |
⑧金融機関名 | 任意 | 必要に応じて金融機関名を入力 |
⑨運用口座 | 任意 | 運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑩メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑪登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
国内債券
国内債券の銘柄指定入力の方法は「銘柄を選択して入力」と「銘柄の登録を申請」の2通りあります。まずは「銘柄を選択して入力」をご選択いただき、「ISINコード」から該当する銘柄を選択してください。
該当する銘柄がプルダウン上に表示されない場合は、WealthForceに当該銘柄を登録する必要がございます。その際は、「銘柄の登録を申請」を選択し、発行体や利率、償還日といった情報をご入力ください。1〜2営業日ほどで、当該銘柄に関するISINコードが登録され、入力した情報と紐づけられます。
なお、銘柄情報が不足している場合や正しくない場合は、登録されない場合もございますのでご留意ください。また、償還日はデフォルトで入力日当日が表示されますので、ご注意ください。
銘柄を指定して入力
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
②種類 | 必須 | 「国内債券」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄を選択して入力」を選択 |
⑤ISINコード | 必須 | ISINコードを入力 |
⑥発行体 | 自動入力 | ISINコードを入力すると発行体が自動表示 |
⑦利率 | 自動入力 | ISINコードを入力すると利率が自動表示 |
⑧償還日 | 自動表示 | ISINコードを入力すると償還日が自動表示 |
⑨買付数量 | 必須 | 買付数量を入力(必須項目です。必ず入力してください。) |
⑩経過利息 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力 |
⑪購入単価(%) | 必須 | 購入単価を%ベースで入力 |
⑫購入金額 | 自動表示 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑬想定単価(%) | 必須 | 想定単価を%ベースで入力 |
⑭想定金額 | 自動表示 | 想定単価を入力すると想定金額が自動計算 |
⑮金融機関 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力金融機関名を入力 |
⑯運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑰メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑱登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
銘柄の登録を申請
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
②種類 | 必須 | 「国内債券」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄の登録を申請」を選択 |
⑤ISINコード | 必須 | 銘柄名、またはISINコードを入力 |
⑥発行体 | 必須 | 発行体を入力(必須項目です。必ず入力してください。) |
⑦利率 | 必須 | 利率を入力 |
⑧償還日 | 必須 | 償還日を入力(必須項目です。必ず入力してください。) |
⑨買付数量 | 必須 | 買付数量を入力(必須項目です。必ず入力してください。) |
⑩経過利息 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力 |
⑪購入単価(%) | 必須 | 購入単価を%ベースで入力 |
⑫購入金額 | 自動表示 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑬想定単価(%) | 必須 | 想定単価を%ベースで入力 |
⑭想定金額 | 自動表示 | 想定単価を入力すると想定金額が自動計算 |
⑮金融機関 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力金融機関名を入力 |
⑯運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
⑰メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑱登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外国債券
外国債券の銘柄指定入力の方法は「銘柄を選択して入力」と「銘柄の登録を申請」の2通りあります。まずは「銘柄を選択して入力」をご選択いただき、「ISINコード」から該当する銘柄を選択してください。
該当する銘柄がプルダウン上に表示されない場合は、WealthForceに当該銘柄を登録する必要がございます。その際は、「銘柄の登録を申請」を選択し、発行体や利率、償還日、通貨といった情報をご入力ください。1〜2営業日ほどで、当該銘柄に関するISINコードが登録され、入力した情報と紐づけられます。
なお、銘柄情報が不足している場合や正しくない場合は、登録されない場合もございますのでご留意ください。また、償還日はデフォルトで入力日当日が表示されますので、ご注意ください。
銘柄を指定して入力
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国債券」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄を選択して入力」を選択 |
⑤ISINコード | 必須 | ISINコードを入力 |
⑥発行体 | 自動表示 | ISINコードを入力すると発行体が自動表示 |
⑦利率 | 自動表示 | ISINコードを入力すると利率が自動表示 |
⑧通貨 | 自動表示 | ISINコードを入力すると通貨が自動表示 |
⑨償還日 | 自動表示 | ISINコードを入力すると償還日が自動表示 |
⑩買付数量 | 必須 | 買付数量を入力(必須項目です。必ず入力してください。) |
⑪経過利息 | 任意 | 経過利息を外貨ベースで入力 |
⑫購入単価(%) | 必須 | 購入単価を%ベースで入力 |
⑬購入金額 | 自動表示 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑭購入時為替レート | 必須 | 購入時為替レートを入力 |
⑮購入金額 | 自動表示 | 購入時為替レートを入力すると円ベースの金額が自動計算 |
⑯想定単価(%) | 必須 | 想定単価を%ベースで入力 |
⑰想定金額 | 自動表示 | 想定単価を入力すると外貨ベースの想定金額が自動計算 |
⑱為替レート | 自動表示 | 想定単価を入力すると為替レートが自動表示 |
⑲想定金額 | 想定単価を入力すると想定金額が自動計算 | |
⑳金融機関 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力金融機関名を入力 |
㉑運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
㉒メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
㉓登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
銘柄の登録を申請
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「債券」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外国債券」を選択 |
③入力方法 | 必須 | 「銘柄を指定して入力」を選択 |
④銘柄指定方法 | 必須 | 「銘柄の登録を申請」を選択 |
⑤ISINコード | 任意 | ISINコードを入力(ISINコードがお分かりの場合はご入力ください) |
⑥発行体 | 必須 | 発行体を入力 |
⑦利率 | 任意 | 利率を入力 |
⑧通貨 | 必須 | 通貨を選択 |
⑨償還日 | 必須 | 償還日を入力 |
⑩買付数量 | 必須 | 買付数量を入力 |
⑪経過利息 | 任意 | 経過利息を外貨ベースで入力 |
⑫購入単価(%) | 必須 | 購入単価を%ベースで入力 |
⑬購入金額 | 自動表示 | 購入単価を入力すると購入金額が自動計算 |
⑭購入時為替レート | 必須 | 購入時為替レートを入力 |
⑮購入金額 | 自動表示 | 購入時為替レートを入力すると円ベースの金額が自動計算 |
⑯想定単価(%) | 必須 | 想定単価を%ベースで入力 |
⑰想定金額 | 自動表示 | 想定単価を入力すると外貨ベースの想定金額が自動計算 |
⑱為替レート | 自動表示 | 想定単価を入力すると為替レートが自動表示 |
⑲想定金額 | 想定単価を入力すると想定金額が自動計算 | |
⑳金融機関 | 任意 | 必要に応じて経過利息を入力金融機関名を入力 |
㉑運用口座 | 任意 | 必要に応じて運用口座(一般・特定・iDeCo・旧NISA・NISA・NISA(積立投資枠)・NISA(成長投資枠)・企業型DC)をプルダウンから選択 |
㉒メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
㉓登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
現金・MRF
円建の場合
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「現金・MRF」を選択 |
②種類 | 必須 | 「円」を選択 |
③保有金額 | 必須 | 保有金額を円ベースで入力 |
④資産分類 | 必須 | 「普通預金」「定期預金」「預り金・MRF」から選択 |
⑤金融機関 | 必須 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」もしくは「指定しない」から選択 |
⑥金融機関名 | 必須 | ⑤にて金融機関を選択した場合は、保有している金融機関名を入力 |
⑦メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑧登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外貨建の場合
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「現金・MRF」を選択 |
②種類 | 必須 | 「外貨」を選択 |
③通貨 | 必須 | 登録する銘柄の通貨をプルダウンから選択 |
④保有金額(現地通貨) | 必須 | 保有金額を現地通貨ベースで入力 |
⑤預入時為替レート | 自動表示 | 通貨を選択すると現在のレートが自動表示(必要に応じて変更してください) |
⑥預入時保有金額 | 自動表示 | 保有金額(現地通貨)を入力すると自動で表示 |
⑦資産分類 | 必須 | 「普通預金」「定期預金」「預り金・MRF」から選択 |
⑧金融機関 | 必須 | 「証券」「DC」「銀行」「その他」もしくは「指定しない」から選択 |
⑨金融機関名 | 必須 | ⑧にて金融機関を選択した場合は、保有している金融機関名をプルダウンより選択 |
⑩メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑪登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
不動産
円建の場合
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「不動産」を選択 |
②種類 | 必須 | 「土地・建物」を選択 |
③名称 | 必須 | 名称を入力 (こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます) |
④住所 | 任意 | 必要に応じて不動産の所在地住所を入力 |
⑤通貨 | 必須 | 保有している土地の通貨をプルダウンから選択 |
⑥地価入力方法 | 必須 | 土地面積と平米単価から算出を選択 |
⑦土地面積(㎡) | 任意 | 土地面積(㎡)を入力 |
⑧平米単価(円/㎡) | 任意 | 平米単価(円/㎡)を入力 |
⑨地価(円) | 自動入力 | ⑦⑧を入力すると自動で計算されます |
⑩建物価格(円) | 必須 | 建物価格を入力 |
⑪メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑫登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
外貨建の場合
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「不動産」を選択 |
②種類 | 必須 | 「土地・建物」を選択 |
③名称 | 必須 | 名称を入力(こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます) |
④住所 | 任意 | 不動産の所在地を入力 |
⑤通貨 | 必須 | 保有している不動産の通貨をプルダウンから選択 |
⑥為替レート | 機能 | 選択した通貨の為替レートが表示されます |
⑦地価入力方法 | 必須 | 「土地面積と平米単価を入力」を選択 |
⑧土地面積 | 必須 | 土地面積(㎡)を入力 |
⑨平米単価 | 必須 | 平米単価(円/㎡)を入力 |
⑩地価(現地通貨) | 機能 | 土地面積×平米単価で自動算出 |
⑪地価(円) | 機能 | 地価(現地通貨)×為替レートで自動算出 |
⑫建物価格(現地通貨) | 必須 | 建物価格(現地通貨)を入力 |
⑬建物価格(円) | 機能 | 建物価格(現地通貨)×為替レートで自動算出 |
⑭メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑮登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
その他資産
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「その他資産」を選択 |
②種類 | 必須 | 「その他」を選択 |
③名称 | 必須 | 名称を入力(こちらで入力した名称が保有資産サマリーに表示されます) |
④保有金額 | 必須 | 保有金額を円ベースで入力 |
⑤メモ | 任意 | こちらで記載した内容は、銘柄の編集画面上で表示されます。 |
⑥登録 | 機能 | 「登録する」を押すとシステムへの登録が完了 |
保険
円建の場合
入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
---|---|---|
①タイプ | 必須 | 「保険」を選択 |
