12.3.1 基本情報を入力する
目次
概要
ご本人及び配偶者、お子様などのご家族に関する基本的な情報(お名前・年齢等)や、シミュレーション年齢(ライフプランシミュレーションを何歳まで実施するか)などを入力できます
世帯情報からの初期反映について
ライフプランを新規作成する際、本人として「既存顧客から作成」で世帯主のお客様を選択すると、顧客詳細画面で登録済みの世帯情報をもとに、配偶者・子供・その他家族の情報が初期値として自動で反映されます。家族情報を再入力する手間を省き、世帯構成を引き継いだ状態からライフプランの作成を開始できます。
反映された内容は、ライフプラン側で自由に編集できます。編集してもお客様の世帯情報には影響しません。また、世帯情報を後から変更しても、作成中・作成済みのライフプランへ自動では再反映されません。
反映される条件は以下の通りです。
| 状態 | 反映内容 |
|---|---|
| 新規作成時に、世帯主のお客様を本人として選択し、かつ世帯情報が登録されている場合 | 配偶者・子供・その他家族に初期値が反映されます。 |
| 新規作成時に、世帯主でないお客様を本人として選択した場合 | 反映されません。 |
| 新規作成時に、世帯情報が登録されていない場合 | 反映されません。 |
| 既存のライフプランを編集する場合 | 反映されません。 |
※反映の対象は配偶者・子供・その他家族(親・義親などを含みます)です。各家族の続柄は、世帯情報に登録された続柄や性別・生年月日をもとに初期設定されます。
※本人の選択を一度解除し、別のお客様を選び直した場合も、選択したお客様の条件に応じて初期値が再度反映されます。
設定(本人)
新規入力
新規顧客の場合は、「新規入力」を選択し、必要な情報をご入力いただくことで、新規顧客として登録いただけます。こちらでご入力した内容は、顧客情報として同時にWealthForceに登録されます。
入力項目は以下の通りとなります。

| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①入力方式 | 必須 | 「新規入力」を選択 |
| ②シナリオ名 | 必須 | お好きなシナリオ名称をご記入ください。 |
| ③顧客名 | 必須 | お客様の姓名をご記入ください。 |
| ④顧客名(フリガナ) | 必須 | お客様の姓名のフリガナをご記入ください。 |
| ⑤生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。 年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑥年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。 生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑦性別 | 必須 | お客様の性別をご選択ください。 |
| ⑧シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
| ⑨運用情報自動作成 | 必須 | 後述の「運用情報自動作成」をご参照ください。 |
運用情報自動作成
「設定」タブの下部にある「運用情報自動作成」では、登録済みの運用情報(保有資産)をベースに、STEP05 運用目標を自動で作成できます。対象とする項目のトグルをONにして保存すると、対応する運用目標がSTEP05 運用目標に自動作成されます。
なお、初期設定では自動でONになっています。
トグルは以下の4種類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①証券投資 | 保有資産のうち、預金・MRF・保険・不動産を除いた資産(=証券投資)をベースに運用目標を自動作成します。リスクリターン計算の対象となります。 |
| ②不動産 | 保有資産のうち不動産をベースに運用目標を自動作成します。 |
| ③保険 | 保有資産のうち保険をベースに運用目標を自動作成します。 |
| ④投資可能額 | 投資可能額は現在実装中の機能です。ライフプランで可視化された将来の支出があっても、十分な現金バッファーを保てる段階で資産を運用に回す設計で、運用目標を自動作成します。今後リリース予定です。現状はトグルをONにしても数値は生成されません。 |
ONにして保存した内容は、STEP05 運用目標に自動作成され、利回りが自動計算されます。利回りの詳細は「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。
既存顧客から作成
既存顧客の場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。
入力項目は以下の通りとなります。

| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①入力方式 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択 |
| ②シナリオ名 | 必須 | お好きなシナリオ名称をご記入ください。 |
| ③顧客名 | 必須 | お客様の姓名をご記入ください。 |
| ④顧客名(フリガナ) | 必須 | お客様の姓名のフリガナをご記入ください。 |
| ⑤生年月日 | 任意 | お客様の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます(入力内容は顧客情報にも同時に登録されます)。 |
| ⑥年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。 生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑦性別 | 必須 | お客様の性別をご選択ください。 |
| ⑧シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
| ⑨運用情報自動作成 | 必須 | 後述の「運用情報自動作成」をご参照ください。 |
運用情報自動作成
「設定」タブの下部にある「運用情報自動作成」では、登録済みの運用情報(保有資産)をベースに、STEP05 運用目標を自動で作成できます。対象とする項目のトグルをONにして保存すると、対応する運用目標がSTEP05 運用目標に自動作成されます。
なお、初期設定では自動でONになっています。
トグルは以下の4種類です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①証券投資 | 保有資産のうち、預金・MRF・保険・不動産を除いた資産(=証券投資)をベースに運用目標を自動作成します。リスクリターン計算の対象となります。 |
| ②不動産 | 保有資産のうち不動産をベースに運用目標を自動作成します。 |
| ③保険 | 保有資産のうち保険をベースに運用目標を自動作成します。 |
| ④投資可能額 | 投資可能額は現在実装中の機能です。ライフプランで可視化された将来の支出があっても、十分な現金バッファーを保てる段階で資産を運用に回す設計で、運用目標を自動作成します。今後リリース予定です。現状はトグルをONにしても数値は生成されません。 |
ONにして保存した内容は、STEP05 運用目標に自動作成され、利回りが自動計算されます。利回りの詳細は「12.3.5 運用目標を入力する」をご参照ください。
配偶者
新規入力
WealthForceへ未登録のお客様を配偶者として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | 続柄をプルダウンより選択してください。 |
| ③名称 | 必須 | 配偶者となるお客様のお名前をご記入ください。 |
| ④生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑤年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
既存顧客から作成
既存顧客を配偶者として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。
選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | 続柄をプルダウンより選択してください。 |
| ③名称 | 必須 | 配偶者となるお客様のお名前をご記入ください。 |
| ④生年月日 | 任意 | お客様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ⑤年齢 | 必須 | お客様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | お客様の性別が自動表示されます。 |
| ⑦シミュレーション年齢 | 必須 | 何歳までのシミュレーションをしたいかをご記入ください。 |
該当なし
該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。

子供
新規入力
WealthForceへ未登録のお客様をお子様として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | お子様の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、長男、長女、次男、次女、三男、三女、その他からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | 任意 | お子様の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ④年齢 | 必須 | お子様の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
既存顧客から作成
既存顧客をお子様として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②顧客名 | 必須 | 顧客を選択してください。 |
| ③顧客名(フリガナ) | 必須 | 顧客の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | 任意 | 顧客の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます(入力内容は顧客情報にも同時に登録されます)。 |
| ⑤年齢 | 必須 | 顧客の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | 顧客の性別が自動表示されます。 |
該当なし
該当なしの場合は、「該当なし」を選択してください。

その他家族
ライフプランシミュレーションの対象者のその他家族に関する情報を登録します。
その他家族を登録する場合は、「+その他家族を追加する」をクリックしてください。

新規入力
WealthForceへ未登録のお客様をその他家族として登録する場合は「新規入力」を選択してください。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「新規入力」を選択してください。 |
| ②続柄 | 必須 | ご家族の続柄をプルダウンからご選択ください。 続柄は、父、母、義父、義母、その他(自由記述)からお選びいただけます。 |
| ③生年月日 | 任意 | ご家族の生年月日をご記入ください。年齢を入力した場合は入力できません。 |
| ④年齢 | 必須 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
既存顧客から作成
既存顧客をその他家族として登録する場合は、「既存顧客から選択」よりプルダウンでお客様をご選択ください。選択すると、お客様に関する登録済みの情報が自動で表示されます。

入力項目は以下の通りとなります。
| 入力項目 | 必須/任意 | 入力内容 |
|---|---|---|
| ①区分 | 必須 | 「既存顧客から作成」を選択してください。 |
| ②顧客名 | 必須 | ご家族を選択してください。 |
| ③顧客名(フリガナ) | 必須 | ご家族の姓名のフリガナが自動表示されます。 |
| ④生年月日 | 任意 | ご家族の生年月日が登録されている場合は自動表示されます。 登録がなければこの画面から生年月日を入力できます(入力内容は顧客情報にも同時に登録されます)。 |
| ⑤年齢 | 必須 | ご家族の年齢をご記入ください。生年月日を入力した場合は自動計算されます。 |
| ⑥性別 | 任意 | ご家族の性別が自動表示されます。 |