12.3.2 収入を入力する
概要
ご本人及び配偶者に関する収入情報を入力できます。 現在及び将来の収入に加えて、一時的な所得や年金収入に関する情報を入力できます。
シミュレーション初年度の収入と支出につきましては、登録した日を基準日として月按分したものがシミュレーション結果へ反映されます。
本人収入
簡易入力
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/後 | 「退職前」を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 「簡易入力」を選択 |
③年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(手取額)をご入力ください。 |
④退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 STEP01で指定したシミュレーション年齢までの範囲で指定できます。 |
⑤退職金想定額 | 退職金として受け取る想定金額をご入力ください。 |
⑥退職金受給年齢 | 退職金を受け取る想定年齢をご入力ください。 STEP01で指定したシミュレーション年齢までの範囲で指定できます。 |
詳細入力
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/後 | 「退職前」を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 詳細入力を選択してください。 |
③年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(総支給額)をご入力ください。 |
④税金・社会保険料 | 税金や社会保険料の総額を入力してください。 |
⑤年収(税金等控除後) | ③、④を入力すると自動で計算されます。 |
⑥退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑦退職金想定額 | 退職金として受け取る想定金額をご入力ください。 |
⑧退職金受給年齢 | 退職金を受け取る想定年齢をご入力ください。 STEP01で指定したシミュレーション年齢までの範囲で指定できます。 |
退職後
「退職後」を選択いただき「次の画面へ進む」をクリックしてください。(現在の収入が0円として登録されます)
配偶者収入
簡易入力
入力項目は、本人収入の簡易入力と同様です。
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/後 | 「退職前」を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 「簡易入力」を選択 |
③年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(手取額)をご入力ください。 |
④退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 STEP01で指定したシミュレーション年齢までの範囲で指定できます。 |
⑤退職金想定額 | 退職金として受け取る想定金額をご入力ください。 |
⑥退職金受給年齢 | 退職金を受け取る想定年齢をご入力ください。 STEP01で指定したシミュレーション年齢までの範囲で指定できます。 |
詳細入力
入力項目は、本人収入の簡易入力と同様です。
項目 | 内容 |
---|---|
①退職前/後 | 「退職前」を選択してください。 |
②簡易入力/詳細入力 | 詳細入力を選択してください。 |
③年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(総支給額)をご入力ください。 |
④税金・社会保険料 | 税金や社会保険料の総額を入力してください。 |
⑤年収(税金等控除後) | ③、④を入力すると自動で計算されます。 |
⑥退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑦退職金想定額 | 退職金として受け取る想定金額をご入力ください。 |
その他収入
ライフプランシミュレーションの対象者のその他収入に関する情報を登録します。登録する場合は「+その他収入を追加する」をクリックしてください。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①タイトル | 任意の名称をご入力ください(例:「家賃収入」「副業収入」など)。 |
②該当者 | どなたの収入かを、「本人」「配偶者」「その他」からプルダウンより選択してください。 |
③頻度 | 収入が入ってくる頻度について、「定期的」か「一時的」からプルダウンより選択してください。 「定期的」を選択した場合は、ライフプランの収支・BSタブにその他収入として表示されます。「一時的」を選択した場合は収支・BSタブへは表示されませんが、CFテーブルで確認できます。 |
④期間(年齢) | 想定される収入を受け取る期間をご入力ください。 「一時的」を選択した場合は、受け取る年齢を指定します。 |
⑤収入年額 | 年間に受け取る収入の金額をご入力ください。 |
本人収入変動
簡易入力
簡易入力では、年齢ごとの年収を指定することができます。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「簡易入力」を選択 |
②年齢 | 収入が変動する期間に係る年齢を入力 |
③年収 | 想定される年収を入力 |
④収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
詳細入力
詳細入力では、変動パターンを年齢ごとに4つの方法から指定することができ、「収入変動を追加する」をクリックすることで、複数のパターンを登録することができます。
なお、年齢を重複して登録することはできません(例えば、30歳から40歳を「年間変動率」で指定し、39歳から50歳を「将来時点の予想年収から逆算」を指定することは、39歳・40歳において年齢が重複しているので登録できません。)
年間変動率
収入の年間変動率をパーセンテージで指定できます。
例えば、年間変動率を1%とした場合は、毎年1%ずつ収入が増加する形でシミュレーションを行います。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年間変動率」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤年間変動率 | 現在の年収を基準にパーセンテージをご入力ください。 |
年間変動額
収入の年間変動額を金額で指定できます。
例えば、年間変動額を100,000円とした場合は、毎年100,000円ずつ収入が増加する形でシミュレーションを行います。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年間変動額」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤年間変動率 | 現在の年収を基準に変動額を円ベースでご入力ください。 |
将来時点の予想年収から逆算
将来時点の予想年収から逆算して毎年の収入額を自動計算できます。
例えば、30歳時点の年収が500万円の方が、50歳時点の予想年収を1000万円と指定すると、その期間における増加率が一定と仮定して、31歳から49歳までの毎年の年収を自動算出します。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「将来時点の予想年収から逆算」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤予想年収 | ④で指定した期間の予想年収をご入力ください。 |
年齢を指定して年収を直接入力
簡易入力と同様、指定した年齢ごとに、年収額を設定できます。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年齢を指定して年収を直接入力」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤予想年収 | ④で指定した期間の予想年収をご入力ください。 |
配偶者収入変動
簡易入力
簡易入力では、年齢ごとの年収を指定することができます。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「簡易入力」を選択 |
②年齢 | 収入が変動する期間に係る年齢を入力 |
③年収 | 想定される年収を入力 |
④収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
詳細入力
詳細入力では、変動パターンを年齢ごとに4つの方法から指定することができ、「収入変動を追加する」をクリックすることで、複数のパターンを登録することができます。
なお、年齢を重複して登録することはできません(例えば、30歳から40歳を「年間変動率」で指定し、39歳から50歳を「将来時点の予想年収から逆算」を指定することは、39歳・40歳において年齢が重複しているので登録できません。)
年間変動率
収入の年間変動率をパーセンテージで指定できます。
例えば、年間変動率を1%とした場合は、毎年1%ずつ収入が増加する形でシミュレーションを行います。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年間変動率」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤年間変動率 | 現在の年収を基準にパーセンテージをご入力ください。 |
年間変動額
収入の年間変動額を金額で指定できます。
例えば、年間変動額を100,000円とした場合は、毎年100,000円ずつ収入が増加する形でシミュレーションを行います。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年間変動額」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤年間変動率 | 現在の年収を基準に変動額を円ベースでご入力ください。 |
将来時点の予想年収から逆算
将来時点の予想年収から逆算して毎年の収入額を自動計算できます。
例えば、30歳時点の年収が500万円の方が、50歳時点の予想年収を1000万円と指定すると、その期間における増加率が一定と仮定して、31歳から49歳までの毎年の年収を自動算出します。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「将来時点の予想年収から逆算」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤予想年収 | ④で指定した期間の予想年収をご入力ください。 |
年齢を指定して年収を直接入力
簡易入力と同様、指定した年齢ごとに、年収額を設定できます。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①入力方法 | 「詳細入力」を選択 |
②タイトル | 収入変動の概要をご入力ください。 |
③指定方法 | 「年齢を指定して年収を直接入力」を選択 |
④年齢 | 「指定方法」で選択した変動パターンを適用する年齢を入力 |
⑤予想年収 | ④で指定した期間の予想年収をご入力ください。 |
年金
ライフプランシミュレーションの対象者の年金収入に関する情報を登録します。
入力項目は以下の通りとなります。
項目 | 内容 |
---|---|
①タイトル | 年金の概要など、任意のタイトルをご入力ください。 |
②該当者 | 年金を受け取る該当者を本人または配偶者からプルダウンより選択してください。 |
③年金の種類 | 「企業年金」「公的年金」「個人年金」より選択してください。 |
④年金受給年齢 | 想定される年金受給期間をご入力ください。 年齢は65歳から想定寿命年齢までの間で選択できます。 |
⑤想定受給額 | 月額、年額もしくは総額で受給額を入力できます。 ・月額で指定した場合:入力した受給額×12の金額が収入として毎年計上されます。 ・年額で指定した場合:入力した受給額が収入として毎年計上されます。 ・総額で指定した場合:入力した受給額÷年金受給年数で計算された金額が収入として毎年計上されます。 |