はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
24.2.2 データ加工用
顧客

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 個人情報・連絡先 | 個人顧客の基本情報や連絡先に関する情報を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/顧客名(姓)/顧客名(名)/顧客名(カナ姓)/顧客名(カナ名)/勤務先/役職/生年月日/性別/郵便番号/都道府県/市区町村/番地/マンション名など/メールアドレス/電話番号(自宅)/電話番号(職場)/携帯番号/FAX番号 |
| 法人情報・連絡先 | 法人顧客の基本情報や連絡先に関する情報を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/企業名/企業名(カナ)/設立年月日/代表者/担当者/決算月/従業員数/事業分類/売上規模(百万円)/事業内容等/郵便番号/都道府県/市区町村/番地/マンション名など/担当者メールアドレス/代表電話番号/担当者電話番号/FAX番号 |
| 世帯情報 | 顧客世帯情報を一覧で表示します。 【取得項目】 世帯キー/世帯名/世帯主顧客名/世帯主顧客キー/重要度/顧客世帯概要/取引方針 |
| 世帯員 | 顧客とその顧客に紐付く世帯員の関係性を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/世帯員顧客名/世帯員顧客キー/関係性 |
| 担当者 | ご自身が営業担当、または副営業担当になっている顧客を一覧で表示します。管理者権限をお持ちの方については配下の営業員の担当顧客の一覧が表示されます。 【取得項目】 顧客名/営業担当者部署/営業担当者名/副担当者部署/副担当者名/顧客キー/営業担当者キー/副担当者キー |
| 特記事項 | 顧客情報登録時に重要事項へ入力したものを一覧で表示します。重要事項の入力の有無にかかわらずご自身の担当顧客の一覧が表示されます。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/DM送付/注意フラグ/引継顧客/取引メモ |
| 取引金融機関 | 担当顧客の取引金融機関を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/証券会社コード/部店コード/口座番号/コース名/メモ/担当(担当外) |
| 外部連携サービス | 顧客の外部連携サービスの連携状況を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/HubSpot ID/Salesforce ID |
| 初回接点経緯 | 顧客の初回接点経緯の登録状況を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/担当者名/取引状況/顧客名/顧客名(カナ)/初回接点経緯(大項目)/初回接点経緯(中項目)/初回接点経緯(小項目)/初回接点経緯(詳細)/顧客化日 |
| 重要度・背景資産・預かり資産 | 顧客の重要度・背景資産・預かり資産の登録状況を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/重要度/背景資産/預かり資産 |
| 運用情報 | 顧客の運用情報の登録状況を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/投資目的/運用方針/興味のある投資テーマ/興味のある取引/世帯年収/収入源 |
アドバイザー関連

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| IFAマスタ | 担当者に紐づけられた証券会社を一覧で表示します。 【取得項目】 メールアドレス/名前/IFA No./適格請求書発行事業者登録番号/証券会社 |
インポート結果

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| インポート結果 | インポートを実行した任意の期間を設定することができ、その期間のインポートの結果を一覧で表示します。 【取得項目】 対象機能/ファイル名(API名)/種別/種別(詳細)/内容/実行者/実行日時 |