はじめての方へ顧客の新規作成及び顧客情報の編集顧客情報検索顧客世帯管理保有資産の登録保有資産把握取引履歴資産残高推移機能保有資産分析債券分析機能投信・ETF分析機能ライフプランシミュレーション提案機能活動履歴ToDo機能カレンダー機能案件管理ファイル一覧メッセージ機能投資のコンシェルジュを活用した顧客管理会員サイト機能外部とのシステム連携CSV取込み機能レポート機能手数料・報酬・請求機能計数管理機能権限設定システム管理参考資料
24.2.1 データ閲覧用
顧客

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 全顧客基本属性情報 | お客様の基本属性情報(名前・住所・金融資産総額等)を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/担当者名/取引状況/顧客名/顧客名(カナ)/郵便番号/住所/背景資産総額(円)/預かり資産総額(円)/スクレイピング残高(円)/手入力残高(円)/システム連携残高(円)/合計残高(円)/外部連携キー(Salesforce)/外部連携キー(HubSpot) |
| 個人顧客属性情報 | 個人顧客の属性情報(基本属性情報+生年月日・性別等)を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/担当者名/取引状況/顧客名/顧客名(カナ)/勤務先/役職/生年月日/性別/メールアドレス/郵便番号/住所/電話番号(自宅)/電話番号(職場)/FAX番号/背景資産総額(円)/預かり資産総額(円)/スクレイピング残高(円)/手入力残高(円)/システム連携残高(円)/合計残高(円)/外部連携キー(Salesforce)/外部連携キー(HubSpot) |
| 法人顧客属性情報 | 法人顧客の属性情報(基本属性情報+代表者・事業内容等)を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客キー/担当者名/取引状況/企業名/企業名(カナ)/設立年月日/代表者/担当者/郵便番号/住所/代表電話番号/担当者電話番号/FAX番号/担当者メールアドレス/決算月/従業員数/事業分類/売上規模(百万円)/背景資産総額(円)/預かり資産総額(円)/スクレイピング残高(円)/手入力残高(円)/システム連携残高(円)/合計残高(円)/事業内容等/外部連携キー(Salesforce)/外部連携キー(HubSpot) |
| 削除済顧客 | 削除済の顧客名、削除処理した担当者、削除日時等を一覧で表示します。 【取得項目】 削除した顧客名/顧客キー/削除処理した担当者/削除日時 |
| 重要顧客誕生日リスト | 顧客の誕生日を一覧で表示します。 【取得項目】 名前/重要度/誕生日/年齢/誕生月/営業担当者/郵便番号/住所 |
会員サイト

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 会員サイト登録済み顧客 | 投資のコンシェルジュに登録している顧客について、顧客自身が投資のコンシェルジュに登録している情報を一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客名フリガナ/顧客キー/担当者名/生年月日/性別/電話番号(自宅)/携帯番号/電話番号(職場)/FAX番号/郵便番号/住所/勤務先/役職/配偶者/子供/世帯年収/収入源/背景資産総額/運用原資/運用方針/興味のある投資テーマ/相談方法/対応相談希望エリア/アドバイザーに相談してみたい内容/会員登録日時/会員連携日時/最終ログイン日時 |
| 投資の知恵袋 | 投資の知恵袋で投稿されている質問の概要一覧が表示されます。 【取得項目】 質問キー/タイトル/内容/補足内容/回答概要/登録日時/更新日時 |
| 証券口座別登録日時 | 投資のコンシェルジュ経由で口座情報を取得している方の一覧が表示されます。 【取得項目】 顧客名/MONO Account Aggregation ID/証券会社名/更新ステータス/口座連携初回登録日時/口座の最終更新日時/担当者名 |
メッセージ

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 未読メッセージ | 投資のコンシェルジュとのチャット機能において、未読のメッセージを一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/顧客キー/担当者名/未読メッセージ/送信日時 |
ToDo・活動履歴

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 未完了ToDoリスト | 出力日時点で未完了となっているToDoを一覧で表示します。 【取得項目】 顧客名/担当者/TODO内容/期日/入力者名 |
| 活動履歴 | 指定した期間の活動履歴を一覧で表示します。期間は、画面右上にて任意の期間を指定することができます。 【取得項目】 アドバイザー名/顧客名/活動タイプ/証券会社名/保険会社名/時間From/時間To/対応手段/目的/内容 |
| 証券会社ごとの活動履歴 | 証券会社ごとの活動履歴を一覧で表示します。期間は、画面右上にて任意の期間を指定することができます。 【取得項目】 営業日誌ID/アドバイザー名/アドバイザーメールアドレス/顧客名/顧客名(フリガナ)/顧客電話番号/顧客メールアドレス/顧客郵便番号/顧客住所/時間From/時間To/対応手段/目的/内容 |
案件関連

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 案件情報一覧 | 出力日時点における案件情報を一覧で表示します。 【取得項目】 案件名/案件詳細/案件確度/案件進捗/担当者/案件金額/収益/成約時期/顧客/案件タイプ/対象金融機関/メモ |
手数料・報酬・請求書関連

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 報酬一覧 | WealthForceにCSVで取込みした報酬に関する情報を表示します。 【取得項目】 会社によって取得できる項目は異なります。具体的な項目については、実際の画面からご確認ください。 |
| 請求書一覧(フォーム1) | WealthForceにCSVで取込みした請求書情報(フォーム1)に関する情報を表示します。 【取得項目】 会社によって取得できる項目は異なります。具体的な項目については、実際の画面からご確認ください。 |
| 請求書一覧(フォーム2) | WealthForceにCSVで取込みした請求書情報(フォーム2)に関する情報を表示します。 【取得項目】 会社によって取得できる項目は異なります。具体的な項目については、実際の画面からご確認ください。 |
アドバイザー関連

| レポート名 | 内容 |
|---|---|
| 最終ログイン日時リスト | ユーザーの最終ログイン日時を一覧で表示します。 【取得項目】 IFA氏名/最終ログイン日時 |
| アドバイザー基本情報 | 管理者の方は配下の営業員の一覧が表示されます。 【取得項目】 アドバイザーキー/アドバイザー名/メールアドレス/電話番号/雇用形態/所属部署/社員番号/適格請求書発行事業者登録番号/顧客登録URL/SBI部店コード/SBI営業員コード/あかつき部店コード/あかつき営業員コード |
カスタマイズレポート
会社ごとに必要なレポートを追加することが可能です。カスタマイズのご相談はWealthForce運営事務局(support@monoinv.com)までお問い合わせください。